クラスチェンジ表 - クラスボーナス一覧
農民 | ノーボーナス |
学者 | 上に同じ |
修道士 | 上に同じ |
騎士 | 上に同じ |
商人 | 上に同じ |
ルーンナイト | a+1 m+1 |
ソードナイト | a+2 |
ニンジャ | a+1 m+1 |
マジシャン | a+1 s+1 |
ビショップ | s+2 |
ソーサラー | m+2 |
パラディン | a+3 s+1 |
キングスナイト | a+4 |
ニンジャマスタ | a+3 m+1 |
シャドーナイト | a+2 m+1 s+1 |
ホーリーナイト | a+1 m+1 s+2 |
G ビショップ | s+4 |
ウィザード | m+4 |
ロード | a+4 m+1 s+1 |
エンペラー | a+6 |
アサシン | a+3 m+2 s+1 |
ダークナイト | a+4 m+2 |
クラウン | a+2 m+2 s+2 |
ドラグーン | a+4 s+2 |
エンジェル | s+6 |
デビル | m+6 |
A=肉弾戦 M=魔法戦 S=不死者戦